Simona Halep ocupă în continuare locul al patrulea în clasamentul mondial al jucătoarelor de tenis, România având în total patru reprezentante în top 100 WTA, conform ierarhiei publicate luni.
Mihaela Buzărnescu a rămas la rândul ei pe locul 58, în timp ce Irina-Camelia Begu a făcut un salt de şapte locuri, până pe 93, devansând-o pe Sorana Cârstea, care a coborât două poziţii şi se află acum pe 94.
Partea superioară a clasamentului a rămas nemodificată, cu australianca Ashleigh Barty pe prima poziţie, urmată de japoneza Naomi Osaka şi de jucătoarea cehă Karolina Pliskova.
În proba de dublu, cea mai bine clasată jucătoare română este Raluca Olaru (locul 37), urmată de Monica Niculescu (42) şi Irina Begu (58).
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 6.605 puncte
2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 6.257
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.055
4 (4). Simona Halep 5.933
5 (5). Kiki Bertens (Olanda) 5.130
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.785
7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.638
8 (8). Sloane Stephens (SUA) 3.802
9 (9). Serena Williams (SUA) 3.411
10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.365
...............................................................
58 (58). Mihaela Buzărnescu 966
94 (96). Sorana Cîrstea 652
93 (100). Irina-Camelia Begu 623
94 (96). Sorana Cîrstea 651
102 (102). Monica Niculescu 616
129 (126). Ana Bogdan 498
179 (179). Elena-Gabriela Ruse 332
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Barbora Strycova (Cehia) 8.500 puncte
2 (2). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.045
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.920
4 (4). Elise Mertens (Belgia) 6.190
5 (5). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.800
6 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.635
7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.420
8 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 5.320
9 (9). Shuai Zhang (China) 5.160
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.855
....................................................................
37 (38). Raluca Olaru 1.845
42 (43). Monica Niculescu 1.727
58 (58). Irina-Camelia Begu 1.480
76 (82). Irina Bara 1.126
79 (81). Mihaela Buzărnescu 1.082
...
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 4.885 puncte
2 (2). Simona Halep 4.427
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 4.166
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 3.765
5 (5). Kiki Bertens (Olanda) 3.276
6 (6). Naomi Osaka (Japonia) 3.156
7 (7). Belinda Bencic (Elveţia) 2.758
8 (8). Johanna Konta (Marea Britanie) 2.448
9 (9). Marketa Vondrousova (Cehia) 2.390
10 (10). Elina Svitolina (Ucraina) 2.289
............................................................
78 (83). Irina-Camelia Begu 495
88 (86). Sorana Cîrstea 485
108 (87). Monica Niculescu 485
...
AGERPRES