Clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, nu a suferit nicio modificare în top 100 faţă de săptămâna precedentă, din cauza pauzei competiţionale determinată de Fed Cup.
Japoneza Naomi Osaka ocupă în continuare primul loc, cu 7.030 puncte, urmată de cehoaica Petra Kvitova, 5.920 puncte, şi românca Simona Halep, 5.582 puncte, etc.
Mihaela Buzărnescu se menţine pe locul 29, Irina Begu pe 75, Sorana Cîrstea pe 92, Ana Bogdan pe 105, iar Monica Niculescu pe 106.
La dublu, situaţia este aceeaşi, cu Mihaela Buzărnescu pe 27, Begu pe 35, Olaru pe 42, Niculescu pe 51, iar Irina Bara pe 62.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 7.030 puncte
2 (2). Petra Kvitova (Cehia) 5.920
3 (3). Simona Halep 5.582
4 (4). Sloane Stephens (SUA) 5.307
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.100
6 (6). Angelique Kerber (Germania) 4.965
7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.940
8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.845
9 (9). Arina Sabalenka (Belarus) 3.565
10 (10). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.467
..........................................................................
29 (29). Mihaela Buzărnescu 1.700
75 (75). Irina-Camelia Begu 797
92 (92). Sorana Cîrstea 670
105 (105). Ana Bogdan 590
106 (106). Monica Niculescu 587
163 (164). Alexandra Dulgheru 354
176 (176). Irina Bara 332
249 (249). Andreea Roşca 222
256 (256). Elena-Gabriela Ruse 211
264 (264). Alexandra Cadanţu 198
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.320 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.970
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.065
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.065
5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.885
6 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.797
7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.735
8 (8). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.560
9 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.375
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.555
....................................................................
27 (27). Mihaela Buzărnescu 2.535
35 (35). Irina-Camelia Begu 2.105
42 (42). Raluca Olaru 1.710
51 (51). Monica Niculescu 1.508
62 (62). Irina Bara 1.322
AGERPRES