x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Sporturi Tabloul medaliilor de la JO, după şapte zile de competiţie - România locul 20

Tabloul medaliilor de la JO, după şapte zile de competiţie - România locul 20

de Mediafax    |    04 Aug 2012   •   06:04
Tabloul medaliilor de la JO, după şapte zile de competiţie - România locul 20

Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, dupa sapte zile de competitie, Romania ocupand locul 20, cu sapte medalii, una de aur, patru de argint si doua de bronz.

1. SUA 21 (aur) 10 (argint) 12 (bronz) 43 (total)

2. China 20 13 9 42

3. Coreea de Sud 9 2 5 16

4. Marea Britanie 8 6 8 22

5. Franta 8 5 6 19

6. Germania 5 9 6 20

7. Italia 4 5 3 12

8. Coreea de Nord 4 0 1 5

9. Kazahstan 4 0 0 4

10. Rusia 3 12 8 23

11. Africa de Sud 3 1 0 4

12. Noua Zeelanda 3 0 3 6

13. Japonia 2 8 11 21

14. Cuba 2 2 1 5

15. Olanda 2 1 3 6

16. Ungaria 2 1 2 5

17. Polonia 2 1 1 4

18. Ucraina 2 0 4 6

19. Australia 1 9 4 14

20. Romania 1 4 2 7

21. Brazilia 1 1 4 6

22. Belarus 1 1 2 4

23. Slovenia 1 0 2 3

24. Etiopia 1 0 0 1

25. Georgia 1 0 0 1

26. Lituania 1 0 0 1

27. Venezuela 1 0 0 1

28. Mexic 0 3 1 4

29. Canada 0 2 5 7

30. Columbia 0 2 1 3

31. Spania 0 2 1 3

32. Cehia 0 2 0 2

33. Suedia 0 2 0 2

34. Danemarca 0 1 2 3

35.Belgia 0 1 1 2

36. India 0 1 1 2

37. Indonezia 0 1 1 2

38.Kenya 0 1 1 2

39. Mongolia 0 1 1 2

40. Norvegia 0 1 1 2

41. Croatia 0 1 0 1

42. Egipt 0 1 0 1

43. Ta?wan 0 1 0 1

44. Tha?landa 0 1 0 1

45. Slovacia 0 0 3 3

46. Azerbaidjan 0 0 1 1

47. Grecia 0 0 1 1

48. Hong Kong 0 0 1 1

49. Iran 0 0 1 1

50. Moldova 0 0 1 1

51. Uzbékistan 0 0 1 1

52. Qatar 0 0 1 1

53. Serbia 0 0 1 1

54. Singapore 0 0 1 1

×