Jurnalul.ro Sport Sporturi JO 2024: Clasamentul pe medalii după ziua a 15-a - România a coborât pe locul 23

JO 2024: Clasamentul pe medalii după ziua a 15-a - România a coborât pe locul 23

de Redacția Jurnalul    |   

China este noul lider al clasamentului pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de sâmbătă, a 15-a zi oficială de competiţii, în timp ce România a coborât de pe locul 20 pe 23.

China are 39 de medalii de aur, 27 de argint şi 24 de bronz, fiind urmată de SUA (38-42-41) şi de Australia (18-18-14) etc.

România are nouă medalii la JO 2024, trei de aur, patru de argint şi două de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber şi de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol, în urma deciziei TAS.

Clasamentul pe medalii după ziua de sâmbătă:
loc ţara AUR ARGINT BRONZ TOTAL
1 China 39 27 24 90
2 SUA 38 42 41 121
3 Australia 18 18 14 50
4 Japonia 18 12 13 43
5 Franţa 16 24 22 62
6 Marea Britanie 14 22 27 63
7 Coreea de Sud 13 8 9 30
8 Olanda 13 7 12 32
9 Germania 12 11 8 31
10 Italia 11 13 15 39
11 Canada 9 7 11 27
12 Noua Zeelandă 9 7 2 18
13 Uzbekistan 8 2 3 13
14 Ungaria 5 7 6 18
15 Spania 5 4 8 17
16 Suedia 4 4 3 11
17 Kenya 4 2 4 10
18 Norvegia 4 1 3 8
19 Irlanda 4 0 3 7
20 Brazilia 3 7 10 20
21 Ucraina 3 5 4 12
22 Iran 3 5 2 10
23 România 3 4 2 9
24 Georgia 3 2 1 6
25 Belgia 3 1 6 10
26 Bulgaria 3 1 3 7
27 Cehia 3 0 2 5
28 Azerbaidjan 2 2 2 6
29 Cuba 2 1 5 8
30 Croaţia 2 1 3 6
31 Serbia 2 1 1 4
32 Slovenia 2 1 0 3
33 Taiwan 2 0 5 7
34 Austria 2 0 3 5
35 Hong Kong 2 0 2 4
35 Filipine 2 0 2 4
37 Algeria 2 0 1 3
37 Indonezia 2 0 1 3
39 Israel 1 5 1 7
40 Polonia 1 3 5 9
41 Kazahstan 1 3 3 7
42 Africa de Sud 1 3 2 6
42 Jamaica 1 3 2 6
42 Thailanda 1 3 2 6
45 Danemarca 1 2 5 8
45 Elveţia 1 2 5 8
47 Ecuador 1 2 2 5
48 Portugalia 1 2 1 4
49 Etiopia 1 2 0 3
50 Grecia 1 1 6 8
51 Argentina 1 1 1 3
51 Bahrain 1 1 1 3
51 Egipt 1 1 1 3
51 Tunisia 1 1 1 3
55 Botswana 1 1 0 2
55 Chile 1 1 0 2
55 Uganda 1 1 0 2
55 Saint Lucia 1 1 0 2
59 Republica Dominicană 1 0 2 3
60 Guatemala 1 0 1 2
60 Maroc 1 0 1 2
60 Dominica 1 0 0 1
60 Pakistan 1 0 0 1
64 Turcia 0 3 5 8
65 Mexic 0 3 2 5
66 Armenia 0 3 1 4
67 Columbia 0 3 0 3
68 Coreea de Nord 0 2 4 6
68 Kârgâzstan 0 2 4 6
70 Lituania 0 2 2 4
71 India 0 1 5 6
72 Moldova 0 1 3 4
73 Kosovo 0 1 1 2
74 Cipru 0 1 0 1
74 Fiji 0 1 0 1
74 Iordania 0 1 0 1
74 Mongolia 0 1 0 1
74 Panama 0 1 0 1
79 Tadjikistan 0 0 3 3
80 Grenada 0 0 2 2
80 Malaezia 0 0 2 2
82 Albania 0 0 1 1
82 Capul Verde 0 0 1 1
82 Cote d'Ivoire 0 0 1 1
82 Echipa refugiaţilor 0 0 1 1
82 Peru 0 0 1 1
82 Porto Rico 0 0 1 1
82 Qatar 0 0 1 1
82 Singapore 0 0 1 1
82 Slovacia 0 0 1 1
82 Zambia 0 0 1 1
AGERPRES

TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri