Delegaţia Statelor Unite conduce detaşat în clasamentul pe medalii după 14 zile de competiţii la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în timp ce România a mai coborât un loc şi se află pe 45.
Team USA are 38 de medalii de aur, 35 de argint, 32 de bronz, fiind urmată de Marea Britanie (24-22-14) şi China (22-18-25) etc.
România are până acum patru medalii cucerite la Rio, aurul echipei feminine de spadă, argintul obţinut de tenismenii Florin Mergea şi Horia Tecău la dublu masculin, bronzul luat de Gabriel Sîncrăian la haltere (cat. 85 kg) şi cel cucerit de canotoarele de la 8+1.
Nu mai puţin de 83 de ţări au cucerit măcar o medalie la Jocurile de la Rio.
loc ţara aur argint bronz total
1 SUA 38 35 32 105
2 Marea Britanie 24 22 14 60
3 China 22 18 25 65
4 Germania 14 8 13 35
5 Rusia 13 16 19 48
6 Japonia 12 8 21 41
7 Franţa 9 14 14 37
8 Australia 8 11 10 29
9 Italia 8 11 6 25
10 Olanda 8 6 4 18
11 Coreea de Sud 8 3 8 19
12 Ungaria 7 3 4 14
13 Spania 6 2 3 11
14 Jamaica 6 1 2 9
15 Brazilia 5 5 5 15
16 Kenya 5 5 0 10
17 Croaţia 5 2 1 8
18 Noua Zeelandă 4 8 4 16
19 Canada 4 3 14 21
20 Kazahstan 3 5 9 17
21 Cuba 3 2 4 9
22 Columbia 3 2 3 8
23 Grecia 3 1 2 6
24 Argentina 3 1 0 4
25 Iran 3 0 4 7
26 Ucraina 2 4 2 8
27 Coreea de Nord 2 3 2 7
28 Polonia 2 2 6 10
29 Belgia 2 2 2 6
29 Thailanda 2 2 2 6
31 Uzbekistan 2 1 5 8
32 Georgia 2 1 3 6
33 Elveţia 2 1 2 5
34 Slovacia 2 1 0 3
35 Danemarca 1 6 6 13
36 Suedia 1 6 3 10
37 Africa de Sud 1 6 2 9
38 Belarus 1 4 2 7
39 Armenia 1 3 0 4
40 Serbia 1 2 1 4
40 Slovenia 1 2 1 4
42 Indonezia 1 2 0 3
43 Cehia 1 1 6 8
44 Etiopia 1 1 4 6
45 ROMÂNIA 1 1 2 4
46 Bahrain 1 1 0 2
46 Vietnam 1 1 0 2
48 Taiwan 1 0 2 3
49 Sportivi Independenţi 1 0 1 2
49 Cote d'Ivoire 1 0 1 2
51 Tadjikistan 1 0 0 1
51 Bahamas 1 0 0 1
51 Iordania 1 0 0 1
51 Fiji 1 0 0 1
51 Singapore 1 0 0 1
51 Porto Rico 1 0 0 1
51 Kosovo 1 0 0 1
58 Azerbaidjan 0 4 9 13
59 Malaezia 0 3 1 4
60 Turcia 0 2 4 6
61 Irlanda 0 2 0 2
62 Lituania 0 1 3 4
63 Venezuela 0 1 2 3
64 Mexic 0 1 1 2
64 India 0 1 1 2
64 Mongolia 0 1 1 2
67 Filipine 0 1 0 1
67 Grenada 0 1 0 1
67 Algeria 0 1 0 1
67 Qatar 0 1 0 1
71 Norvegia 0 0 3 3
71 Egipt 0 0 3 3
71 Tunisia 0 0 3 3
74 Israel 0 0 2 2
75 Emiratele Arabe Unite 0 0 1 1
75 Estonia 0 0 1 1
75 Maroc 0 0 1 1
75 Bulgaria 0 0 1 1
75 Portugalia 0 0 1 1
75 Finlanda 0 0 1 1
75 Republica Dominicană 0 0 1 1
75 Austria 0 0 1 1
75 Republica Moldova 0 0 1 1
Sursa: AGERPRES