13 IANUARIE 2005
| 
 POIANA BRASOV - ZAPADA: 40 CM TEMP: 1 C   
 | 
  
PARTII
Partia	Dificultate	Lungime	Dif. de nivel
Lupului 	mare	2.860 m 	775 m
Sulinar	mediu 	2.441 m 	645 m
Kanzel	mediu 	350 m	128 m
Rula 	mediu	540 m	198 m
Subteleferic 	mare 	1.000 m 	280 m
Drumul Rosu    	mic 	3.280 m	650 m
Bradul	mic	433 m 	75 m
Slalom -  Poiana  	mediu 	460 m 	217 m
INSTALATII DE CABLU
                                Plecare	Tip	Lungime     Dif. de nivel
Kanzel -	Telecabina 	2.449 m 	693 m
Capra Neagra 	Telecabina 	2.802 m 	737 m
Cristianul Mare 	Telegondola 	2.050 m 	646 m
Kanzel 	Teleschi 	286 m 	128 m
Rula 	Teleschi 	541 m 	197 m
Slalom 	Teleschi 	528 m 	217 m
Bradul 	Teleschi 	455 m 	75 m
Subteleferic 	Teleschi 	492 m 	169 m
 
 | 
| 
 PREDEAL - ZAPADA: 40 CM TEMP: -2 C   
 | 
 
PARTII
Partia	Dificultate	Lungime	Dif. de nivel
Cocosul 	mediu 	2.250 m	394 m
Clabucet 	mediu 	2.100 m	390 m
Sub teleferic 	mare	1.200 m 	350 m
Clabucet sosire (N, ZA) minim  	800 m 	160 m
Clabucet varianta (N, ZA) 	mica 	790 m	160 m
Clabucet  scoala (ZA) mica 	200 m	30 m
INSTALATII DE CABLU
                                      
                                     Plecare	Tip	Lungime	  Durata urcare
Clabucet 1 	Telescaun	1.713 m 	14 min.
Clabucet 2 	Telescaun
  
 | 
| 
 SINAIA - ZAPADA: 0 CM TEMP: 0 C   
 | 
 
PARTII
Partia	Dificultate	Lungime	Dif. de nivel
Cocosul 	mediu 	2.250 m	394 m
Poiana Florilor	mic 	250 m 	50 m
Piramida 	mic 	450 m 	100 m
Partia Dorului	mic 	 600 m 	 150 m
Fata Dorului  	mediu 	1.180 m 	210 m
Valea lui Karp 	mare 	2.500 m 	 585 m
Valea Dorului (cota 2.000) 	medie 	600 m 	150 m
Vanturis (Varful cu Dor, cota 1.400) 	medie 	2.900 m 	600 m
Turistica 	medie 	2.800 m 	460 m
Drumul Vechi (cota 1.400) 	mica 	5.000 m 	400 m
Poiana  Stanii Regale 	mica 	250 m	40 m
INSTALATII DE CABLU
Plecare	Tip	Lungime	  Durata urcare
Cota 1.400 	Telecabina 	2.328 m 	7 min. 
Cota 1.400 - Cota 2.000 	Telecabina 	1.945 m 	6 min.
Cota 1.400 - Cota 1.950 	Telescaun 	1.557 m 	540 m
Varful 	Telescaun cu Dor	882 m 	231 m
 
 | 
| 
 AZUGA - ZAPADA: 20 CM TEMP: -3 C   
 | 
PARTII
Partia Dificultate Lungime Dif. de nivel
Sorica (N, ZA) / Medie / 2.100 m / 561 m
INSTALATII DE CABLU
Plecare	Tip	Lungime	  Durata urcare
Azuga /Telescaun / 1.830 m / 15 min.
   
 | 
| 
 BUSTENI -  ZAPADA: 20 CM TEMP: 3 C  
 | 
 
PARTII
Partia	Dificultate	Lungime	Dif. de nivel
Kalinderu(ZA)	medie 	2.500 m	40 m
Silva 	mic	400 m	50 m
Boncu	mare	1.600 m	600 m
INSTALATII DE CABLU
Plecare	Tip	Lungime	  Durata urcare
Kalinderu	Telescaun 	2.500 m 	4 min. 
Silva	Teleschi 	400 m	8 min.
Boncu	Telescaun	1.500 m	20 min.
  
 | 
| 
 BORSA ZAPADA: 30 CM TEMP: -3 C   
 | 
PARTII
Partia	Dificultate	Lungime	Dif. de nivel
Poiana Runcu 	mica	1.000 m	90 m
Puzdrele	mica 	1.000 m	80 m
Poiana Stiol 	medie	1.600 m	70 m
Poiana Stiol - Vf. Stiol  	mica	500 m	40 m
Olimpica	mare 	2.980 m	650 m
Bradet	mica	200 m	30 m
INSTALATII DE CABLU
Plecare	Tip	Lungime	  Durata urcare
Poiana Runcu  	Teleschi	1.000 m	4 min.
Puzdrele	Teleschi	1.000 m	4 min.
Poiana Stiol  	Telescaun	1.400 m	17 min.
Poiana Stiol 	Teleschi	350 m	2 min.
   
 | 
| 
 HARGHITA BAI - ZAPADA: 10 CM TEMP: 0 C   
 | 
 
PARTII
Partia	Dificultate	Lungime	Dif. de nivel
Miklos (ZA)	mica 	200 m	40 m
Csipike (ZA) 	medie	400 m	60 m
Tofalvi	mica	200 m	25 m
Ozon	mica	300 m	25 m
Kosut	mare	630 m	120 m
Kosut 2	medie 	800 m	150 m
Kosut 3	mica	1.000 m 	360 m
INSTALATII DE CABLU
Plecare	Tip	Lungime	  Durata urcare
Miklos 	Teleschi	150 m
Csipike	Teleschi	350 m	10 min.
Harghita Bai	Teleschi	150 m	10 min.
Ozon	Teleschi	250 m	10 min.
Kosut	Teleschi	600 m	10 min.
Kosut 2 	Teleschi	750 m	10 min.
Kosut 3	Teleschi	900 m	10 min.
  
 | 
| 
  ARIESENI - ZAPADA: 75 CM TEMP: 2C   
 | 
 
PARTII
Partia	Dificultate	Lungime	Dif. de nivel
 Vartop	   medie	980 m	220 m  
 | 
| 
 PALTINIS - ZAPADA: 10 CM TEMP: -2 C   
 | 
 
PARTII
Partia	Dificultate	Lungime	Dif. de nivel
Oncesti I	medie	1.150 m	241 m
Oncesti II	mare	450 m	138 m
INSTALATII DE CABLU
Plecare	Tip	Lungime	  Durata urcare
Oncesti I	Telescaun 	1.000 m	10 min.
Oncesti II	Teleschi 	 350 m	12 min.
  
 | 
| 
 PARANG - ZAPADA: 30 CM TEMP: 0 C   
 | 
 
PARTII
Partia	Dificultate	Lungime	Dif. de nivel
Cornesu Mic	mic	800 m	200 m
Muntele Papusa 	mare 	1.900 m	300 m
Partia B 	mare	900 m	450 m
Slima	mare 	1.000 m 	250 m
Poenita	mare 	2.505 m	800 m
INSTALATII DE CABLU
Plecare	Tip	
Partia B 	Telescaun
Slima 	Telescaun
Penita 	Telescaun
  
 | 
| 
 STANA DE VALE - ZAPADA: 120 CM TEMP: 5 C   
 | 
 
PARTII
Partia	Dificultate	Lungime	Dif. de nivel
Stana de Vale  	medie 	550 m 	 80 m
INSTALATII DE CABLU
Teleschi 550 m
  
 | 
| 
 VATRA DORNEI - ZAPADA: 10 CM TEMP: -2 C   
 | 
 
PARTII
Partia	Dificultate	Lungime	Dif. de nivel
Dealu Negru 	medie 	3.000 m 	441 m
Parc 	medie 	900 m 	150 m
Motel Alpin - Varful Rarau 	mica 	120 m	50 m
INSTALATII DE CABLU
Plecare	Tip	Lungime	  Durata urcare
Vatra Dornei 	Teleschi 	900 m 	15 min
Vatra Dornei Babyschi 	200 m
Vatra Dornei 	Telescaun 	3.000 m
  
 | 
Legenda:  
(N) - Instalatie de nocturna; 
(ZA) - Instalatie pentru zapada artificiala
 
    
    
    
        TOP articole pe Jurnalul.ro:
        
            - 
            
            
    
 - 
            
            
    
 - 
            
            
    
 - 
            
            
    
 -