Australianca Ashleigh Barty şi-a mărit diferenţa faţă de românca Simona Halep, a doua clasată în ierarhia mondială a jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dată publicităţii luni, de la 2.266 puncte, cât era săptămâna trecută, la 2.571 puncte.
Podiumul a rămas neschimbat, a treia fiind Karolina Pliskova (Cehia), aflată la circa 500 de puncte de Halep.
Elveţianca Belinda Bencic şi jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu au urcat pe 4, respectiv cinci, profitând de reculul elveţiencei.
România are din nou cinci jucătoare în top 100, celelalte patru fiind Sorana Cîrstea, care a coborât un loc şi e pe 70, Patricia Ţig, care a reuşit un salt de 21 de locuri, până pe 84 după semifinala de la Hua Hin, Ana Bogdan a pierdut o poziţie şi se află pe 91, iar Irina Begu a urcat şi ea 21 de locuri după titlul cucerit la Cairo, fiind pe 97.
La dublu, România are trei jucătoare în top 100, Raluca Olaru, pe 51 (-4), Monica Niculescu pe 63 (-1) şi Irina Bara, care se menţine pe 98.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.367 puncte
2 (2). Simona Halep 5.796
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.290
4 (5). Belinda Bencic (Elveţia) 4.720
5 (6). Bianca Andreescu (Canada) 4.665
6 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 4.650
7 (7). Sofia Kenin (SUA) 4.495
8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
9 (9). Serena Williams (SUA) 3.915
10 (10). Naomi Osaka (Japonia) 3.626
...........................................................
70 (69). Sorana Cîrstea 855
84 (105). Patricia Maria Ţig 759
91 (90). Ana Bogdan 704
97 (118). Irina-Camelia Begu 677
112 (110). Mihaela Buzărnescu 587
129 (126). Monica Niculescu 489
162 (160). Irina Bara 367
178 (167). Elena-Gabriela Ruse 337
200 (198). Jaqueline Cristian 296
203 (200). Laura Ioana Paar 292
230 (247). Gabriela Talabă 256
272 (274). Nicoleta Dascălu 214
274 (261). Alexandra Cadanţu 211
296 (346). Irina Fetecău 186
...
Clasamentul WTA a dublu
1 (1). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 8.095 puncte
2 (2). Barbora Strycova (Cehia) 7.980
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.775
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.615
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 6.895
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 6.855
7 (7). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.280
8 (8). Yifan Xu (China) 5.230
9 (9). Katerina Siniakova (Cehia) 5.115
10 (10). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.935
.................................................................
51 (47). Raluca Olaru 1.565
63 (62). Monica Niculescu 1.317
98 (98). Irina Bara 826
102 (102). Irina-Camelia Begu 765
...
AGERPRES