x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Sporturi Topul celor mai sportive orașe din lume. Cine conduce clasamentul

Topul celor mai sportive orașe din lume. Cine conduce clasamentul

04 Feb 2021   •   12:55
Topul celor mai sportive orașe din lume. Cine conduce clasamentul

În topul celor mai sportive orașe din lume este New York-ul, urmat de Londra și Los Angeles. În primele 50 de localități nu se află Bucureștiul, potrivit clasamentului agenției Burson Cohn & Wolfe Sports (BCW Sports).

Tabelul este realizat în funcție de federațiile sportive internaționale și ale experților din sport, a analizelor exectuate de în mediul digital, a platformelor media, bloguri și site-uri. 

În timp ce New York și Londra își mențin poziția, Budapesta a urcat 15 locuri față de anul trecut, situându-se acum pe locul 18 la nivel global. Motivul acestui avans spectaculos este organizarea în ultimii ani a unei competiții de Formula 1.

Și Roma a urcat 17 poziții, Salt Lake City a avansat 15 locuri, Munchet 14, Calgarii 12, Indianapolis 11 și Vancouver 10. Milano a intrat din nou în top 50.

Top 50 în 2021

2021 oraşul 2020 2019

1 New York (SUA) 1 6
2 Londra (Marea Britanie) 2 1
3 Los Angeles (SUA) 4 2
4 Barcelona (Spania) 7 7
5 Paris (Franţa) 3 3
6 Lausanne (Elveţia) 5 5
7 Manchester (Marea Britanie) 8 10
8 Munchen (Germania) 22 27
9 Tokyo (Japonia) 6 4
10 Madrid (Spania) 10 8
11 Melbourne (Australia) 20 15
12 Berlin (Germania) 14 14
13 Chicago (SUA) 13 12
14 Beijing (China) 16 9
15 Milano (Italia) X X
16 Sydney (Australia) 17 11
17 Vancouver (Canada) 27 30
18 Budapesta (Ungaria) 32 25
19 Boston (SUA) 11 13
20 Toronto (Canada) 9 20
21 Roma (Italia) 38 28
22 Dallas (SUA) 23 40
23 Dubai (EAU) 28 22
24 Montreal (Canada) 29 36
25 Atlanta (SUA) 18 19
26 Glasgow (Marea Britanie) 19 16
27 Rio de Janeiro (Brazilia) 34 18
28 San Francisco (SUA) 21 35
29 Indianapolis (SUA) 40 42
30 Salt Lake City (SUA) 45 X
31 Calgary (Canada) 43 32
32 Doha (Qatar) 25 21
33 Edmonton (Canada) 33 31
34 Stockholm (Suedia) 37 41
35 Gold Coast (Australia) 46 X
36 Soci (Rusia) 36 26
37 PyeongChang (Coreea de Sud) 30 29
38 Torino (Italia) 31 44
39 Amsterdam (Olanda) 39 39
40 Istanbul (Turcia) 44 37
41 Singapore (Singapore) 26 34
42 Copenhaga (Danemarca) 12 23
43 Seul (Coreea de Sud) 42 45
44 Buenos Aires (Argentina) 15 17
45 Moscova (Rusia) 24 24
46 Marsilia (Franţa) X X
47 Baku (Azerbaidjan) 35 38
48 Cape Town (Africa de Sud) 41 46
49 Oslo (Norvegia) X X
50 Minsk (Belarus) 47 X

×
Subiecte în articol: orase sportive