x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Sporturi Simona Halep, la cea mai bună clasare din carieră, locul 23 WTA. Primele zece clasate

Simona Halep, la cea mai bună clasare din carieră, locul 23 WTA. Primele zece clasate

15 Iul 2013   •   10:54
Simona Halep, la cea mai bună clasare din carieră, locul 23 WTA. Primele zece clasate
Sursa foto: Tibor Illyes/EPA

Românca Simona Halep, care duminică a câştigat turneul WTA de la Budapesta, a urcat pe locul 23 în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis din lume. Este cea mai bună clasare din cariera sa. În ''top ten'' nu a survenit nicio schimbare, Serena Williams fiind în continuare lider, urmată de Maria Şarapova şi Victoria Azarenka.

Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Serena Williams (SUA) 11.650 puncte
2 (2). Maria Şarapova (Rusia) 9.235
3 (3). Victoria Azarenka (Belarus) 8.825
4 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.965
5 (5). Li Na (China) 5.555
6 (6). Sara Errani (Italia) 5.100
7 (7). Marion Bartoli (Franţa) 4.625
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.435
9 (9). Angelique Kerber (Germania) 3.970
10 (10). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.660
......................................................................
23 (30). Simona Halep 1.885
33 (26). Sorana Cîrstea 1.560
47 (47). Monica Niculescu 1.225
70 (80). Alexandra Cadanţu 898
74 (59). Irina-Camelia Begu 886
180 (174). Andreea Mitu 332
214 (214). Edina Gallovits-Hall 260
229 (236). Cristina Dinu 239
240 (239). Raluca Olaru 220
274 (298). Alexandra Dulgheru 173
280 (284). Laura Ioana Andrei 169 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sara Errani (Italia) 9.355 puncte
1 (1). Roberta Vinci (Italia) 9.355
3 (3). Nadia Petrova (Rusia) 7.730
4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.780
5 (5). Katarina Srebotnik (Slovenia) 6.745
6 (6). Elena Vesnina (Rusia) 6.631
7 (7). Andrea Hlavackova (Cehia) 6.495
8 (8). Lucie Hradecka (Cehia) 6.130
9 (9). Hsieh Su-Wei (Taiwan) 5.385
10 (10). Peng Shuai (China) 5.025
..................................................
50 (50). Monica Niculescu 1.720
55 (57). Irina-Camelia Begu 1.555
81 (80). Raluca Olaru 1126
127 (127). Elena Bogdan 652

×