x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator GRAFIC. Cele mai multe cazuri noi de infectare, înregistrate în Cluj. Cea mai mare rată de infectare, în Ilfov

GRAFIC. Cele mai multe cazuri noi de infectare, înregistrate în Cluj. Cea mai mare rată de infectare, în Ilfov

12 Apr 2021   •   13:30
GRAFIC. Cele mai multe cazuri noi de infectare, înregistrate în Cluj. Cea mai mare rată de infectare, în Ilfov
Sursa foto: Grupul de Comunicare Strategică

Județul Cluj a raportat cele mai multe cazuri de infectare, în ultimele 24 de ore, respectiv 514, fiind urmat de București cu 500 de cazuri de infectare, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.

Cea mai mare rată de infectare se înregistrează în Ilfov, cu 7,34 cazuri la mia de locuitori, urmat fiind de Cluj, cu 6,16 cazuri și București, cu 6,13 cazuri.

Astfel, în zona roșie se află capitala și 11 județe, în timp ce în zona verde se află 5 județe. Cea mai mică incidență a fost raportată în Suceava, respectiv 0,89 cazuri la mia de locuitori.

Distribuția pe județe a cazurilor per total, a celor raportate în ultimele 24 de ore și rata de infectare:

1. Alba 19447 29 3,74

2. Arad 21966 73 3,71

3. Argeș 25256 86 2,60

4. Bacău 24546 88 2,06

5. Bihor 26669 79 3,27

6. Bistrița-Năsăud 10929 36 2,51

7. Botoșani 13345 27 1,79

8. Brașov 41140 59 4,39

9. Brăila 12268 24 2,69

10. Buzău 11556 36 1,89

11. Caraș-Severin 10106 20 2,19

12. Călărași 9398 42 1,99

13. Cluj 53097 514 6,16

14. Constanța 40486 166 3,86

15. Covasna 7578 0 2,87

16. Dâmbovița 21468 30 2,28

17. Dolj 24995 47 2,46

18. Galați 25578 54 3,15

19. Giurgiu 10358 26 2,81

20. Gorj 8893 17 1,16

21. Harghita 7408 12 1,38

22. Hunedoara 21299 39 4,08

23. Ialomița 10123 41 2,74

24. Iași 40253 69 2,27

25. Ilfov 42363 132 7,34

26. Maramureș 19758 29 1,17

27. Mehedinți 7666 19 2,00

28. Mureș 21800 67 2,72

29. Neamț 17381  38 2,02

30. Olt 13603 25 1,93

31. Prahova 32053 110 2,68

32. Satu Mare 12298 17 1,76

33. Sălaj 10184 13 2,55

34. Sibiu 24479 53 3,27

35. Suceava 23388 37 0,89

36. Teleorman 12545 31 2,92

37. Timiș 51382 95 4,20

38. Tulcea 7834 31 2,40

39. Vaslui 15232 37 1,46

40. Vâlcea 15280 78 2,95

41. Vrancea 9847 21 1,57

42. Mun. București 171006 500 6,13

43. Cazuri noi nealocate pe județe

 

×
Subiecte în articol: incidenta rata de infectare Covid-19