Top 10 WTA a rămas neschimbat, cu asutralianca Ashleigh Barty pe primul loc, urmată de japoneza Naomi Osaka și Simona Halep. Totodată, alte patru românce se află în primele 100 de jucătoare din clasamentul mondial.
Acestea sunt Patricia Ţig, locul 63 WTA, în scădere cu două locuri. Srana Cîrstea, locul 66 WTA, în urcare o poziție. Irina Begu staționează pe locul 73. Ana Bogdan, locul 99 WTA, în urcare cu două poziții.
Garbine Muguruza se află pe locul 13 WTA, avansează trei poziiții, după titlul obţinut la Dubai. Sara Sorribes Tormo a avansat spectaculos 14 locuri, situându-se pe poziția 57, în urma victoriei de la Guadalajara (Mexic).
Cele trei românce de la dublu, se află în scădere: Raluca Olaru a coborât trei locuri - 48 WTA, Monica Niculescu, două locuri - 53WTA, Andreea Mitu, două locuri - 90.
Clasamentul WTA - simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 9.186 puncte
2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 7.835
3 (3). Simona Halep 7.255
4 (4). Sofia Kenin (SUA) 5.760
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.370
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
7 (7). Serena Williams (SUA) 4.915
8 (8). Arina Sabalenka (Belarus) 4.815
9 (9). Bianca Andreescu (Canada) 4.735
10 (10). Petra Kvitova (Cehia) 4.571
........................................................
63 (61). Patricia Maria Ţig 1.254
66 (67). Sorana Cîrstea 1.174
73 (73). Irina-Camelia Begu 1.064
99 (101). Ana Bogdan 832
135 (132). Irina Bara 636
136 (136). Mihaela Buzărnescu 627
147 (147). Monica Niculescu 519
160 (160). Jaqueline Cristian 468
163 (163). Elena-Gabriela Ruse 458
200 (200). Laura Ioana Paar 353
217 (215). Gabriela Talabă 325
275 (275). Alexandra Cadanţu 242
296 (295). Nicoleta Dascălu 220
Clasamentul WTA - dublu
1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.145 puncte
2 (2). Elise Mertens (Belgia) 9.060
3 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 9.010
4 (4). Barbora Strycova (Cehia) 8.945
5 (6). Timea Babos (Ungaria) 8.280
6 (5). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.665
8 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 6.640
9 (9). Yifan Xu (China) 6.190
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.675
....................................................................
48 (45). Raluca Olaru 2.070
53 (51). Monica Niculescu 1.935
90 (88). Andreea Mitu 1.110
117 9116). Irina Bara 850