Potrivit CNAB, 29 de zboruri care nu vor fi operate miercuri. Este vorba de 14 decolări și 15 aterizări spre aeroporturi din zona Orientului Mijlociu.
Iată lista:
COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.
1 | AWG4406 | 04.03.2026 07:30:00 | | D | HURGHADA INTL
2 | AWG4407 | 04.03.2026 23:10:00 | | A | HURGHADA INTL
COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES
3 | ELY573 | 04.03.2026 09:45:00 | | A | BEN GURION
4 | ELY574 | 04.03.2026 11:00:00 | | D | BEN GURION
5 | ELY571 | 04.03.2026 20:35:00 | | A | BEN GURION
6 | ELY572 | 04.03.2026 21:45:00 | | D | BEN GURION
COMPANIA FLY ONE ROMANIA
7 | FOE7810 | 04.03.2026 01:30:00 | | A | BEN GURION
COMPANIA FLYDUBAI
8 | FDB1709 | 04.03.2026 07:00:00 | | A | DUBAI INTL
9 | FDB1710 | 04.03.2026 08:00:00 | | D | DUBAI INTL
10 | FDB1797 | 04.03.2026 13:55:00 | | A | DUBAI INTL
11 | FDB1798 | 04.03.2026 15:00:00 | | D | DUBAI INTL
12 | FDB1795 | 04.03.2026 22:05:00 | | A | DUBAI INTL
13 | FDB1796 | 04.03.2026 23:10:00 | | D | DUBAI INTL
COMPANIA HISKY EUROPE
14 | HYS235 | 04.03.2026 10:30:00 | | D | BEN GURION
15 | HYS236 | 04.03.2026 16:30:00 | | A | BEN GURION
COMPANIA QATAR AIRWAYS
16 | QTR219 | 04.03.2026 06:40:00 | | A | HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
17 | QTR220 | 04.03.2026 10:40:00 | | D | DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
18 | QTR222 | 04.03.2026 16:20:00 | | D | HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
COMPANIA TAROM
19 | ROT167 | 04.03.2026 00:50:00 | | D | BEIRUT INTL
20 | ROT156 | 04.03.2026 03:05:00 | | A | BEN GURION
21 | ROT168 | 04.03.2026 06:30:00 | | A | BEIRUT INTL
22 | ROT155 | 04.03.2026 20:45:00 | | D | BEN GURION
COMPANIA WIZZ AIR MALTA
23 | WMT3268 | 04.03.2026 00:40:00 | | A | DUBAI INTL
24 | WMT3257 | 04.03.2026 05:45:00 | | D | BEN GURION
25 | WMT3263 | 04.03.2026 12:00:00 | | D | BEN GURION
26 | WMT3258 | 04.03.2026 12:15:00 | | A | BEN GURION
27 | WMT3026 | 04.03.2026 12:20:00 | | A | LARNACA INTL
28 | WMT3267 | 04.03.2026 13:15:00 | | D | DUBAI INTL
29 | WMT3264 | 04.03.2026 18:30:00 | | A | BEN GURION.
(sursa: Mediafax)


