x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Liga 1 - Etapa a 28-a

Liga 1 - Etapa a 28-a

26 Apr 2007   •   00:00
Liga 1 - Etapa a 28-a
MARŢI
  • Poli Iaşi - fc Argeş 1-0
    Silvăşan ('28)

    IERI
  • Unirea Urziceni - UTA 1-0
    Mara ('34)
  • Oţelul - FC Vaslui 2-0
    Nogo ('26), Labukas ('57)
  • Pandurii - Jiul 2-0
    Fl. Stangă ('6), Vintilescu ('35)
  • FC Naţional - Poli Timişoara 0-2
    Canu ('25), Caramarin ('54)
  • Ceahlăul - "U" Craiova 0-2
    Fl. Costea ('12), Dina ('84)
  • Farul - Dinamo 1-1
    D. Todoran ('66) / Dănciulescu ('45+2)

    AZI
  • Ora 15:30 (Kanal D)
    CFR Cluj - Steaua
    Arbitri: P. Sippel - W. Hofmann, H. Sather (toţi din Germania)
  • Ora 17:00 (Naţional TV)
    Gloria - Rapid
    Arbitri: S. Corpodean - I. Popa, S. Caia
  • Lliga 1 - clasament
  • 1. Dinamo 28 21 6 1 55-17 69p (+27)
  • 2. CFR Cluj 27 17 5 5 51-26 56p (+17)
  • 3. Steaua 27 14 8 5 46-20 50p (+8)
  • 4. Rapid 27 14 8 5 47-24 50p (+8)
  • 5. Gloria 27 14 4 9 35-26 46p (+4)
  • 6. Poli Timişoara 28 12 7 9 28-23 43p (+1)
  • 7. Oţelul 28 13 4 11 45-46 43p (+1)
  • 8. Unirea Urziceni 28 12 5 11 25-23 41p (-1)
  • 9. Pandurii 28 12 5 11 23-25 41p (-1)
  • 10. Poli Iaşi 28 10 9 9 32-30 39p (-3)
  • 11. FC Vaslui 28 10 9 9 32-38 39p (-3)
  • 12. "U" Craiova 28 7 11 10 27-41 32p (-10)
  • 13. Farul 28 6 11 11 26-30 29p (-13)
  • 14. UTA 28 7 8 13 19-33 29p (-13)
  • 15. Ceahlăul 28 7 5 16 20-41 26p (-16)
  • 16. FC Argeş 28 5 6 17 19-35 21p (-21)
  • 17. FC Naţional 28 4 6 18 19-46 18p (-24)
  • 18. Jiul 28 4 5 19 12-38 17p (-22)
  • ×
    Subiecte în articol: sport