x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Crește numărul infectărilor cu COVID-19: Topul județelor după noua raportare

Crește numărul infectărilor cu COVID-19: Topul județelor după noua raportare

11 Aug 2021   •   13:03
Crește numărul infectărilor cu COVID-19: Topul județelor după noua raportare

Până astăzi, 11 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.085.738 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.048.947 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 326 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 

Până astăzi, 34.331 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

In intervalul 10.08.2021 (10:00) – 11.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 8 decese (6 bărbați și 2 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Bacău, Caraș-Severin, Galați, Prahova, Suceava, Sibiu, Teleorman și Municipiul București.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 710. Dintre acestea, 96 sunt internate la ATI.  

 

Rata de infectare în România a urcat la 0,12 la mia de locuitori.

 

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare în fiecare județ:

  • 1. Alba 21315 4 0,06
  • 2. Arad 23745 7 0,07
  • 3. Argeș 27535 8 0,04
  • 4. Bacău 26216 5 0,09
  • 5. Bihor 29331 5 0,05
  • 6. Bistrița-Năsăud 11966 13 0,13
  • 7. Botoșani 14226 4 0,04
  • 8. Brașov 43751 6 0,05
  • 9. Brăila 13333 6 0,05
  • 10. Buzău 12615 1 0,03
  • 11. Caraș-Severin 11522 3 0,06
  • 12. Călărași 10156 9 0,21
  • 13. Cluj 57884 15 0,22
  • 14. Constanța 43210 11 0,21
  • 15. Covasna 8561 0 0
  • 16. Dâmbovița 22582 8 0,08
  • 17. Dolj 26811 8 0,09
  • 18. Galați 27746 9 0,07
  • 19. Giurgiu 11063 2 0,07
  • 20. Gorj 9232 2 0,02
  • 21. Harghita 8302 0 0,02
  • 22. Hunedoara 22955 7 0,08
  • 23. Ialomița 10831 3 0,08
  • 24. Iași 42652 14 0,10
  • 25. Ilfov 45411 9 0,31
  • 26. Maramureș 20487 6 0,06
  • 27. Mehedinți 8352 0 0,04
  • 28. Mureș 24028 4 0,04
  • 29. Neamț 19043 4 0,05
  • 30. Olt 14660 3 0,04
  • 31. Prahova 35605 4 0,10
  • 32. Satu Mare 13098 6 0,10
  • 33. Sălaj 10961 0 0,02
  • 34. Sibiu 26560 3 0,05
  • 35. Suceava 24340 13 0,07
  • 36. Teleorman 13772 4 0,06
  • 37. Timiș 54590 9 0,16
  • 38. Tulcea 8471 4 0,07
  • 39. Vaslui 16034 1 0,03
  • 40. Vâlcea 16476 1 0,04
  • 41. Vrancea 10710 5 0,02
  • 42. Mun. București 184711 58 0,24
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe - 889/ 42
×
Subiecte în articol: coronavirus