x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport eXtrasport Simona Halep a ajuns la 38 de săptămâni ca lider WTA

Simona Halep a ajuns la 38 de săptămâni ca lider WTA

23 Iul 2018   •   13:24
Simona Halep a ajuns la 38 de săptămâni ca lider WTA
Sursa foto:

Românca Simona Halep ocupă pentru a 38-a săptămână din carieră poziţia de lider al clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni. 

Halep ocupă locul 12 într-un clasament all-time al liderilor WTA, iar săptămâna viitoare va urca pe poziţia a 11-a, deţinută de franţuzoaica Amelie Mauresmo, la egalitate, cu 39 de săptămâni ca numărul unu WTA. 

Simona Halep, campioană la Roland Garros şi finalistă la Australian Open în acest an, are un avans de peste 800 de puncte faţă de următoarea clasată în ierarhia la zi, daneza Caroline Wozniacki, campioana de la Australian Open, în timp ce pe poziţia a treia se află, la peste 2.000 de puncte, americanca Sloane Stephens, campioana en titre de la US Open şi finalista de la Roland Garros. 

Mihaela Buzărnescu, semifinalistă la Bucureşti, a urcat un loc şi se află pe 24, cea mai bună clasare a carierei. Sorana Cîrstea a urcat trei poziţii faţă de trei locuri şi se află pe 54, Irina Begu, campioană anul trecut la Bucureşti, a coborât 14 locuri şi se află pe 56, Monica Niculescu a coborât o poziţie şi e pe 60, iar Ana Bogdan a coborât 21 de locuri, până pe 87. 

Letona Anastasija Sevastova a urcat două poziţii în clasament, de pe 22 pe 20, după titlul cucerit duminică la Bucureşti. 

La dublu, Irina Begu se menţine pe 26, după titlul cucerit la Bucureşti, pentru al doilea an la rând, în timp ce partenera sa Andreea Mitu ocupă locul 226. Monica Niculescu staţionează pe 31, Mihaela Buzărnescu pe 32, Raluca Olaru a coborât două locuri şi e pe 49, Sorana Cîrstea se află în continuare pe 65, iar Irina Bara a urcat un loc, pe 70. 

În clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep este în continuare prima, urmată la aproape 500 de puncte de de Angelique Kerber şi la circa 1.500 de Caroline Wozniacki. 

Clasamentul WTA la simplu 
1 (1). Simona Halep 7.571 puncte 
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.740 
3 (3). Sloane Stephens (SUA) 5.463 
4 (4). Angelique Kerber (Germania) 5.305 
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.020 
6 (6). Caroline Garcia (Franţa) 4.730 
7 (7). Garbine Muguruza (Spania) 4.620 
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.550 
9 (9). Karolina Pliskova (Cehia) 4.485 
10 (10). Julia Goerges (Germania) 3.980 
.............................................................. 
24 (25). Mihaela Buzărnescu 1.703 
54 (57). Sorana Cîrstea 1.035 
56 (42). Irina-Camelia Begu 995 
60 (59). Monica Niculescu 927 
87 (66). Ana Bogdan 762 
140 (151). Irina Bara 428 
145 (125)). Alexandra Dulgheru 413 
197 (182). Elena-Gabriela Ruse 283 
229 (208). Jaqueline Cristian 242 
231 (260). Andreea Roşca 240 
255 (257). Alexandra Cadanţu 202 
... 

Clasamentul WTA la dublu 
1 (1). Timea Babos (Ungaria) 7.700 puncte 
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 7.425 
3 (3). Latisha Chan (Taiwan) 7.185 
4 (4). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.330 
5 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.185 
5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 6.185 
7 (7). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.100 
8 (8). Barbora Strycova (Cehia) 5.220 
9 (9). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.170 
10 (10). Kristina Mladenovic (Franţa) 5.105 
................................................................. 
26 (26). Irina-Camelia Begu 2.865 
31 (31). Monica Niculescu 2.487 
32 (32). Mihaela Buzărnescu 2.475 
49 (47). Raluca Olaru 1.485 
65 (65). Sorana Cîrstea 1.162 
70 (71). Irina Bara 1.080 
... 

Clasamentul WTA Race la simplu 
1 (1). Simona Halep 5.415 
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 4.916 
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.910 
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 3.567 
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 3.060 
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 2.673 
7 (7). Daria Kasatkina (Rusia) 2.659 
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 2.582 
9 (8). Garbine Muguruza (Spania) 2.378 
10 (10). Elise Mertens (Belgia) 2.277 
........................................................ 
18 (18). Mihaela Buzărnescu 1.580 
51 (49). Irina-Camelia Begu 744 
65 (63). Monica Niculescu 631 
75 (72). Ana Bogdan 592 
82 (87). Sorana Cîrstea 546 
... 
AGERPRES

×