Naţionala României a coborât opt locuri faţă de luna trecută şi se află pe poziţia a 37-a în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) pe noiembrie.
Tricolorii au pierdut în această lună meciurile decisive cu Suedia (0-2 acasă) şi Spania (0-5 în deplasare), din preliminariile EURO 2020.
România a început anul pe locul 25 (februarie), apoi a staţionat (aprilie), în iunie a coborât două locuri, pe 27, în iulie a mai pierdut o poziţie (28), în septembrie a ajuns pe 31, iar în octombrie a urcat pe locul 29.
Islanda, adversara României în primul meci al barajului Ligii Naţiunilor pentru EURO 2020, a urcat un loc şi se află pe 39, în timp ce posibilele adversare ale tricolorilor într-o eventuală finală a barajului, Ungaria şi Bulgaria, se află şi ele jos în ierarhie. Ungaria a coborât două locuri şi se găseşte pe 52, iar Bulgaria a urcat două trepte, fiind pe 59.
Primele cinci locuri ale clasamentului sunt neschimbate, cu Belgia pe prima poziţie, urmată de campioana mondială Franţa, de campioana Americii de Sud, Brazilia, de Anglia şi de Uruguay.
Ultima ierarhie din acest an va fi publicată pe 19 decembrie.
Clasamentul FIFA pe luna noiembrie:
1 (1). Belgia 1.765 puncte
2 (2). Franţa 1.733
3 (3). Brazilia 1.712
4 (4). Anglia 1.661
5 (5). Uruguay 1.645
6 (7). Croaţia 1.642
7 (6). Portugalia 1.639
8 (8). Spania 1.636
9 (9). Argentina 1.623
10 (10). Columbia 1.622
11 (11). Mexic 1.621
12 (13). Elveţia 1.608
13 (15). Italia 1.607
14 (12). Olanda 1.604
15 (16). Germania 1.602
16 (14). Danemarca 1.598
17 (17). Chile 1.579
17 (18). Suedia 1.579
19 (21). Polonia 1.559
20 (20). Senegal 1.555
21 (19). Peru 1.544
22 (23). SUA 1.540
22 (24). Ţara Galilor 1.540
24 (22). Ucraina 1.537
25 (26). Venezuela 1.517
26 (25). Austria 1.507
27 (29). Tunisia 1.506
28 (28). Japonia 1.500
29 (32). Turcia 1.494
29 (33). Serbia 1.494
31 (35). Nigeria 1.493
32 (31). Slovacia 1.490
33 (27). Iran 1.489
34 (36). Irlanda 1.486
35 (38). Algeria 1.482
36 (34). Irlanda de Nord 1.476
37 (29). România 1.475
....................................
39 (40). Islanda 1.464
52 (50). Ungaria 1.416
59 (61). Bulgaria 1.381
...
AGERPRES