x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Liga 1 - Etapa a 28-a

Liga 1 - Etapa a 28-a

27 Apr 2007   •   00:00

MARŢI
  • Poli Iaşi - FC Argeş 1-0
    Silvăşan ('28)
    MIERCURI
  • Unirea Urziceni - UTA 1-0
    Mara ('34)
  • Oţelul - FC Vaslui 2-0
    Nogo ('26), Labukas ('57)
  • Pandurii - Jiul 2-0
    Fl. Stangă ('6), Vintilescu ('35)
  • FC Naţional - Poli Timişoara 0-2
    Canu ('25), Caramarin ('54)
  • Ceahlăul - "U" Craiova 0-2
    Fl. Costea ('12), Dina ('84)
  • Farul - Dinamo 1-1
    D. Todoran ('66)/Dănciulescu ('45+2)
    IERI
  • CFR Cluj - Steaua 1-2
    Goian ('73-aut)/Iacob ('30), Goian ('58)
  • Gloria - Rapid 3-3
    Mureşan ('41), Zaharia ('55), Băd ('89)/ Maldărăşanu ('7), Buga ('54), Mazilu ('69)
  • Liga 1 - clasament
  • 1. Dinamo 28 21 6 1 55-17 69p (+27)
  • 2. CFR Cluj 28 17 5 6 52-28 56p (+14)
  • 3. Steaua 28 15 8 5 48-21 53p (+11)
  • 4. Rapid 28 14 9 5 50-27 51p (+9)
  • 5. Gloria 28 14 5 9 38-29 47p (+2)
  • 6. Poli Timişoara 28 12 7 9 28-23 43p (+1)
  • 7. Oţelul 28 13 4 11 45-46 43p (+1)
  • 8. Unirea Urziceni 28 12 5 11 25-23 41p (-1)
  • 9. Pandurii 28 12 5 11 23-25 41p (-1)
  • 10. Poli Iaşi 28 10 9 9 32-30 39p (-3)
  • 11. FC Vaslui 28 10 9 9 32-38 39p (-3)
  • 12. "U" Craiova 28 7 11 10 27-41 32p (-10)
  • 13. Farul 28 6 11 11 26-30 29p (-13)
  • 14. UTA 28 7 8 13 19-33 29p (-13)
  • 15. Ceahlăul 28 7 5 16 20-41 26p (-16)
  • 16. FC Argeş 28 5 6 17 19-35 21p (-21)
  • 17. FC Naţional 28 4 6 18 19-45 18p (-24)
  • 18. Jiul 28 4 5 19 12-38 17p (-22)
  • ×
    Subiecte în articol: sport