x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Sporturi JO Paris 2024. România a coborât pe locul 20 în clasamentul pe medalii

JO Paris 2024. România a coborât pe locul 20 în clasamentul pe medalii

10 Aug 2024   •   10:20
JO Paris 2024. România a coborât pe locul 20 în clasamentul pe medalii
Sursa foto: Hepta

Delegaţia SUA este în continuare lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de vineri, a 14-a zi oficială de competiţii, în timp ce România a coborât de pe locul 14 pe 20.

Americanii totalizează 33 de medalii de aur, 39 de argint şi 39 de bronz, fiind urmaţi de China (33-27-23) şi de Australia (18-16-14) etc.

Citește și Ovidiu Hațegan, delegat vineri seara la finala de fotbal masculin la Jocurile Olimpice

România are opt medalii la JO 2024, trei de aur, patru de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.

Citește și JO Paris 2024. Componența lotului României de canoe

Clasamentul pe medalii după ziua de vineri:
loc ţara AUR ARGINT BRONZ TOTAL
1 SUA 33 39 39 111
2 China 33 27 23 83
3 Australia 18 16 14 48
4 Japonia 16 8 13 37
5 Marea Britanie 14 20 23 57
6 Franţa 14 20 22 56
7 Coreea de Sud 13 8 7 28
8 Olanda 13 6 10 29
9 Germania 12 9 8 29
10 Italia 11 12 13 36
11 Canada 7 6 11 24
12 Noua Zeelandă 6 7 2 15
13 Ungaria 5 5 5 15
14 Uzbekistan 5 0 3 8
15 Spania 4 3 8 15
16 Irlanda 4 0 3 7
17 Brazilia 3 6 9 18
18 Ucraina 3 4 4 11
19 Suedia 3 4 3 10
20 România 3 4 1 8
21 Bulgaria 3 1 3 7
22 Belgia 3 0 6 9
23 Iran 2 4 2 8
24 Azerbaidjan 2 2 1 5
25 Croaţia 2 1 3 6
25 Cuba 2 1 3 6
25 Kenya 2 1 3 6
28 Serbia 2 1 0 3
29 Austria 2 0 2 4
29 Hong Kong 2 0 2 4
29 Filipine 2 0 2 4
32 Cehia 2 0 1 3
32 Indonezia 2 0 1 3
34 Algeria 2 0 0 2
35 Israel 1 4 1 6
36 Kazahstan 1 3 3 7
37 Jamaica 1 3 2 6
37 Thailanda 1 3 2 6
39 Elveţia 1 2 5 8
40 Danemarca 1 2 2 5
40 Africa de Sud 1 2 2 5
42 Ecuador 1 2 1 4
42 Georgia 1 2 1 4
44 Grecia 1 1 6 8
45 Polonia 1 1 5 7
46 Argentina 1 1 1 3
46 Norvegia 1 1 1 3
46 Tunisia 1 1 1 3
49 Bahrain 1 1 0 2
49 Chile 1 1 0 2
49 Saint Lucia 1 1 0 2
49 Slovenia 1 1 0 2
49 Uganda 1 1 0 2
54 Taiwan 1 0 5 6
55 Republica Dominicană 1 0 2 3
56 Guatemala 1 0 1 2
56 Maroc 1 0 1 2
58 Botswana 1 0 0 1
58 Dominica 1 0 0 1
58 Pakistan 1 0 0 1
61 Turcia 0 3 3 6
62 Mexic 0 3 2 5
63 Columbia 0 3 0 3
64 Coreea de Nord 0 2 4 6
65 Lituania 0 2 2 4
66 Armenia 0 2 1 3
66 Portugalia 0 2 1 3
68 Etiopia 0 2 0 2
69 India 0 1 5 6
70 Kârgâzstan 0 1 3 4
70 Moldova 0 1 3 4
72 Kosovo 0 1 1 2
73 Cipru 0 1 0 1
73 Fiji 0 1 0 1
73 Iordania 0 1 0 1
73 Mongolia 0 1 0 1
77 Tadjikistan 0 0 3 3
78 Grenada 0 0 2 2
78 Malaezia 0 0 2 2
80 Capul Verde 0 0 1 1
80 Egipt 0 0 1 1
80 Echipa refugiaţilor 0 0 1 1
80 Peru 0 0 1 1
80 Singapore 0 0 1 1
80 Slovacia 0 0 1 1
80 Zambia 0 0 1 1

×