x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Sporturi Simona Halep a coborât pe locul 3 în clasamentul WTA

Simona Halep a coborât pe locul 3 în clasamentul WTA

06 Oct 2014   •   08:41
Simona Halep a coborât pe locul 3 în clasamentul WTA
Sursa foto: TANNEN MAURY/EPA

Simona Halep a coborât pe locul al treilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii azi. Romna a petrecut şapte săptămâni (din 11 august) pe poziţia a doua. Ea a fost devansată de rusoaica Maria Şarapova, câştigătoarea turneului WTA de la Beijing, unde românca a abandonat în sferturile de finală. Lider detaşat este americanca Serena Williams, în timp ce pe locul patru se găseşte Petra Kvitova (Cehia), la doar 120 de puncte de Simona Halep.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Serena Williams (SUA) 8.645 puncte

2 (4). Maria Şarapova (Rusia) 6.680

3 (2). Simona Halep 6.246

4 (3). Petra Kvitova (Cehia) 6.126

5 (5). Na Li (China) 5.020

6 (7). Eugenie Bouchard (Canada) 4.693

7 (6). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.650

8 (9). Ana Ivanovic (Serbia) 4.490

9 (8). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.215

10 (10). Angelique Kerber (Germania) 3.920

.................................................................

45 (41). Monica Niculescu 1.110

61 (62). Irina Begu 918

101 (102). Sorana Cîrstea 547

105 (106). Alexandra Dulgheru 531

136 (150). Andreea Mitu 426

195 (198). Alexandra Cadanţu 274

243 (242). Ana Bogdan 188

281 (278). Patricia Maria Ţig 150 etc.


Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Sara Errani (Italia) 9.815 puncte

1 (1). Roberta Vinci (Italia) 9.815

3 (3). Shuai Peng (China) 8.250

4 (4). Su-Wei Hsieh (China) 6.960

5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 6.190

6 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.170

7 (7). Cara Black (Zimbabwe) 5.555

8 (8). Sania Mirza (India) 5.185

9 (9). Katarina Srebotnik (Slovenia) 4.660

10 (10). Kveta Peschel (Cehia) 4.410

......................................................

38 (39). Monica Niculescu 1.940

57 (57). Irina Begu 1.345

64 (75). Raluca Olaru 1.198

136 (136). Elena Bogdan 521

173 (170). Sorana Cîrstea 370

180 (201). Alexandra Cadanţu 345 etc.

×