Tenismanul sârb Novak Djokovic a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), dat publicităţii luni, după ce a cucerit duminică titlul la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului.
Djokovic (32 ani) l-a detronat pe spaniolul Rafael Nadal, sfertfinalist la Melbourne, faţă de care are un avans de peste 300 de puncte.
Sârbul a cucerit al optulea său titlu la Melbourne, după o finală cu austriacul Dominic Thiem, care a urcat un loc şi se află pe poziţia a patra. Podiumul este completat de elveţianul Roger Federer, care se menţine pe poziţia a treia, dar având doar 85 de puncte în plus faţă de Thiem.
Marius Copil rămâne cel mai bine clasat român la simplu, deşi a coborât 17 poziţii şi se află acum pe 169. Al doilea reprezentant al României în ierarhia mondială de simplu este juniorul Filip Jianu (18 ani), pe 414.
La dublu, Horia Tecău a urcat un loc şi se găseşte pe 18.
Clasamentul ATP la simplu
1 (2). Novak Djokovic (Serbia) 9.720 puncte
2 (1). Rafael Nadal (Spania) 9.395
3 (3). Roger Federer (Elveţia) 7.130
4 (5). Dominic Thiem (Austria) 7.045
5 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 5.960
6 (6). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.745
7 (7). Alexander Zverev (Germania) 3.885
8 (8). Matteo Berrettini (Italia) 2.905
9 (10). Gael Monfils (Franţa) 2.700
10 (11). David Goffin (Belgia) 2.555
........................................................
169 (152). Marius Copil 307
414 (420). Filip Cristian Jianu 80
453 (454). Alexandru Jecan 68
549 (551). Nicholas David Ionel 46
679 (691). Bogdan Ionuţ Apostol 28
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Robert Farah (Columbia) 8.260 puncte
2 (1). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 8.260
3 (4). Horacio Zeballos (Argentina) 5.430
4 (21). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.390
5 (22). Rajeev Ram (SUA) 5.360
6 (3). Nicolas Mahut (Franţa) 5.190
7 (12). Filip Polasek (Slovacia) 4.930
8 (13). Ivan Dodig (Croaţia) 4.900
9 (5). Lukasz Kubot (Polonia) 4.820
10 (7). Marcelo Melo (Brazilia) 4.820
.........................................................
18 (19). Horia Tecău 3.740
151 (150). Florin Mergea 492
200 (217). Marius Copil 340
300 (303). Alexandru Jecan 169
...
AGERPRES