x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport România a urcat 9 locuri în clasamentul FIFA şi se află pe poziţia a 37-a

România a urcat 9 locuri în clasamentul FIFA şi se află pe poziţia a 37-a

07 Noi 2012   •   12:34
România a urcat 9 locuri în clasamentul FIFA şi se află pe poziţia a 37-a
Sursa foto: STR/AFP

Naţionala României a reuşit un salt remarcabil, de 9 locuri, şi se află pe poziţia a 37-a a clasamentului Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), cu 669 puncte.

Acesta este cea mai bună clasare a României în 2012, pe care l-a început pe 55. România a fost în septembrie pe 57, după care a reuşit să urce în două luni 20 de locuri, în urma rezultatelor din preliminariile Cupei Mondiale din 2014, scrie Agerpres.

Ungaria, adversara României în campania pentru Brazilia, a reuşit un salt spectaculos de 19 locuri şi se află pe poziţia a 30-a, Olanda a coborât neaşteptat un loc, pe 7. Turcia, învinsă de România şi Ungaria, a coborât doar două poziţii, fiind acum pe 38. Estonia este pe 85, după ce a pierdut 15 poziţii, în timp ce Andorra se află pe 2034 (-2).

Spania este liderul ierarhiei, urmată de Germania, iar pe locul trei a urcat Argentina, în dauna Portugaliei.

Belgia, adversara României din data de 14 noiembrie, în meciul amicale de pe Arena Naţională, a reuşit un salt de 10 poziţii şi este acum pe 20.

Clasamentul FIFA

1 (1). Spania 1.564 puncte
2 (2). Germania 1.421
3 (4). Argentina 1.349
4 (3). Portugalia 1.178
5 (8). Italia 1.169
6 (5). Anglia 1.167
7 (6). Olanda 1.128
8 (9). Columbia 1.110
9 (12). Rusia 1.084
10 (11). Croaţia 1.078
11 (7). Uruguay 1.047
12 (10). Grecia 1.004
13 (14). Brazilia 994
14 (19). Mexic 984
15 (16). Côte d'Ivoire 974
16 (15). Elveţia 966
17 (20). Ecuador 951
18 (13). Franţa 938
19 (24). Algeria 907
20 (30). Belgia 881
21 (17). Chile 853
22 (18). Danemarca 851
23 (21). Suedia 826
24 (23). Japonia 810
25 (22). Cehia 806
26 (26). Norvegia 778
27 (32). SUA 776
28 (27). Mali 772
29 (31). Ghana 762
30 (49). Ungaria 753
31 (29). Bosnia-Herţegovina 746
32 (25). Coreea de Sud 728
33 (34). Australia 719
34 (44). Muntenegru 691
35 (38). Paraguay 690
36 (28). Irlanda 682
37 (46). România 669
38 (36). Turcia 639
39 (41). Zambia 633
40 (55). Bulgaria 627 ...
84 (69). Estonia 430
203 (201). Andorra 13



×
Subiecte în articol: nationala romaniei clasament FIFA