Având în vedere că tarifele practicate au fost majorate pentru sezonul trecut, în medie, cu 3% fata de sezonul 2015-2016, iar indicele preţurilor de consum (pentru servicii inregistrandu-se o usoara tendinta de scadere de -0,44% în august fata de ianuarie 2017), edilii brașoveni spun că este oportună mentinerea tarifelor la nivelul celor aprobate pentru sezonul precedent, scrie newsbv.ro
Iată mai jos tarifele:
| TIP CARTELA | ADULŢI | COPII 6 – 12 ANI |
| TELECABINE | ||
| URCARE SIMPLĂ | 20 LEI | 10 LEI |
| URCARE ŞI COBORÂRE | 35 LEI | 17 LEI |
| COBORÂRE | 20 LEI | 10 LEI |
| TELECABINE, TELEGONDOLĂ, TELESCAUNE ŞI TELESCHIURI | ||
| 6 puncte | 30 LEI | 15 LEI |
| 10 puncte | 40 LEI | 25 LEI |
| 20 puncte | 75 LEI | 40 LEI |
| 30 puncte | 110 LEI | 60 LEI |
| 60 puncte | 190 LEI | 100 LEI |
| 80 puncte | 220 LEI | 130 LEI |
| 120 puncte | 320 LEI | 170 LEI |
| 180 puncte | 430 LEI | 230 LEI |
| 240 puncte | 550 LEI | 290 LEI |
| ABONAMENTE | ||
| De la ora 1100 | 110 LEI | 65 LEI |
| De la ora 1300 | 80 LEI | 45 LEI |
| De la ora 1400 | 60 LEI | 35 LEI |
| 4 ore (din momentul cumpararii) | 100 LEI | 60 LEI |
| 1 zi | 145 LEI | 80 LEI |
| 2 zile | 230 LEI | 120 LEI |
| 3 zile | 330 LEI | 170 LEI |
| 4 zile | 400 LEI | 210 LEI |
| 5 zile | 480 LEI | 250 LEI |
| 6 zile | 550 LEI | 280 LEI |
| 10 zile din sezon (consecutive sau nu) | 1.000 LEI | 600 LEI |
| 20 de ore din sezon (timp minim 1 h ) | 480 LEI | 250 LEI |
Copiii cu varsta de pana la 6 ani vor avea acces gratuit doar insotiti de un membru de familie adult utilizandu-se in acest caz numai cartela adultului.
Copiii cu varsta de pana la 6 ani ce practica schiul intr-o forma organizata de grup vor avea acces numai cu cartela de copii.
Click pe imagine pentru a vedea cum este vremea în Poiana Brasov




