Potrivit cumvaplace.ro, cu cât indicele glicemic al unui aliment consumat este mai mic, cu atât glicemia crește mai puțin.
Scara indicelului glicemic se împarte astfel
De la 0 la 55 = indice glicemic mic (majoritatea fructelor și legumelor, cerealele puțin procesate, pastele gătite aldente, fructe oleaginoase, produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi)
De la 56 la 69 = indice glicemic mediu (cartofi, porumb, orez alb, cușcuș)
De la 70 la 100 = indice glicemic ridicat (pâine albă, majoritatea biscuiților, prăjituri, gogoși, cornuri/croissant, batoane de cereale)
Fructe cu indice glicemic mic (mai mic de 55)
| Avocado | 10 |
| Banane necoapte | 45 |
| Afine | 25 |
| Piersici proaspete | 35 |
| Caise | 46 |
| Mere | 35 |
| Mure | 25 |
| Cireșe | 20 |
| Coacăze roșii | 25 |
| Coacăze negre | 15 |
| Smochine uscate | 40 |
| Smochine proaspete | 35 |
| Rodie | 35 |
| Grepfrut | 30 |
| Pere | 30 |
| Mere coapte | 35 |
| Mere deshidratate | 35 |
| Suc de mere neîndulcit | 50 |
| Nectarine | 35 |
| Portocale | 35 |
| Roșii | 30 |
| Roșii uscate | 35 |
| Suc de roșii | 35 |
| Zmeură | 25 |
| Mandarine | 30 |
| Mango | 50 |
| Suc de morcovi | 40 |
| Prune | 35 |
| Prune uscate | 40 |
| Căpșune | 25 |
| Vișine | 25 |
| Lichee | 50 |
| Pomelo | 30 |
| Nuci, alune, caju, fistic, migdale, arahide | 15 |
| Măsline | 15 |
| Papaya proaspătă | 55 |
Legume cu indice glicemic mic (mai mic de 55)
| Vânătă | 20 |
| Fasole boabe albă | 35 |
| Sfeclă roșie crudă | 30 |
| Sfeclă roșie coaptă | 30 |
| Ceapă | 15 |
| Năut fiert | 30 |
| Năut (de la conservă) | 35 |
| Dovlecei | 15 |
| Andive | 15 |
| Fasole boabe neagră | 35 |
| Usturoi | 30 |
| Fasole (de la conservă) | 40 |
| Fasole verde | 15 |
| Mazăre verde | 35 |
| Ciuperci | 15 |
| Castraveți | 15 |
| Conopidă | 15 |
| Varză | 15 |
| Anghinare | 20 |
| Porumb | 15 |
| Praz | 15 |
| Ridiche | 15 |
| Salată | 15 |
| Țelină frunze | 15 |
| Țelină rădăcină | 35 |
| Morcov crud | 30 |
| Linte galbenă | 30 |
| Linte verde | 25 |
| Soia | 15 |
| Frunze de măcriș | 15 |
| Sparanghel | 15 |
| Spanac | 15 |
| Ardei chili | 15 |
| Ardei gras (roșu, verde, galben) | 15 |
| Mazăre verde conservată (fără zahăr) | 45 |
Citește pe Antena3.ro


